FAST vs CPRT Stock Comparison

Fastenal and Copart stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare FAST vs CPRT


FAST

Stock Price (November 2005) $70.25
Stock Price (October 2025) $41.48
10-Year Growth 212.47%
20-Year Growth 321.71%
Market Cap (October 2025) $47.12 Billion

CPRT

Stock Price (November 2005) $23.20
Stock Price (October 2025) $42.21
10-Year Growth 303.93%
20-Year Growth 449.15%
Market Cap (October 2025) $41.62 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of FAST vs CPRT stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year FAST CPRT
2025 +18.19% -23.63%
2024 +15.71% +20.80%
2023 +41.07% +59.45%
2022 -21.80% -17.12%
2021 +37.38% +25.70%
2020 +35.57% +36.11%
2019 +47.56% +90.69%
2018 -1.34% +9.63%
2017 +19.74% +55.17%
2016 +20.39% +47.13%
2015 -11.52% +3.94%
2014 +4.11% -0.44%
2013 +0.98% +20.21%
2012 +9.67% +25.51%
2011 +46.19% +27.23%
2010 +46.29% +2.19%
2009 +16.31% +30.86%
2008 -8.79% -34.11%
2007 +13.39% +39.27%
2006 -7.39% +30.56%
2005 +11.75% +0.00%
20-Year Average Return for FAST 22.46%
20-Year Average Return for CPRT 16.09%

24 Months Performance


Month FAST CPRT
October 2025 -13.32% -4.61%
September 2025 -0.30% -7.24%
August 2025 +9.29% +7.25%
July 2025 +8.14% -8.68%
June 2025 +2.66% -3.41%
May 2025 +2.44% -14.91%
April 2025 +4.89% +6.68%
March 2025 +4.26% +3.55%
February 2025 +2.73% -5.12%
January 2025 +3.59% +2.86%
December 2024 -13.02% -7.47%
November 2024 +6.81% +23.11%
October 2024 +10.54% -1.92%
September 2024 +6.47% -2.09%
August 2024 +1.29% +1.40%
July 2024 +14.59% -1.91%
June 2024 -2.29% +2.87%
May 2024 -3.23% -2.53%
April 2024 -10.78% -6.47%
March 2024 +5.90% +8.10%
February 2024 +4.54% +8.03%
January 2024 +7.97% +1.12%
December 2023 +7.16% -2.25%
November 2023 +1.80% +14.61%
24 Months Average Return for FAST 0.46%
24 Months Average Return for CPRT 2.59%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.