AAPL vs AMD Stock Comparison
Apple and AMD stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare AAPL vs AMD
AAPL
Stock Price (September 2005)
$54.03
Stock Price (August 2025)
$232.51
10-Year Growth
316.00%
20-Year Growth
691.35%
Market Cap (August 2025)
$3.45 Trillion
AMD
Stock Price (September 2005)
$23.76
Stock Price (August 2025)
$166.81
10-Year Growth
749.03%
20-Year Growth
806.35%
Market Cap (August 2025)
$263.92 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of AAPL vs AMD stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | AAPL | AMD |
---|---|---|
2025 | -4.57% | +34.82% |
2024 | +35.56% | -12.84% |
2023 | +54.80% | +130.26% |
2022 | -28.20% | -56.89% |
2021 | +38.06% | +55.90% |
2020 | +78.24% | +86.78% |
2019 | +88.74% | +143.55% |
2018 | -7.05% | +68.12% |
2017 | +48.04% | -10.06% |
2016 | +12.38% | +309.39% |
2015 | -2.08% | +6.69% |
2014 | +42.63% | -32.41% |
2013 | +4.75% | +52.96% |
2012 | +30.56% | -56.20% |
2011 | +22.89% | -36.25% |
2010 | +50.72% | -15.67% |
2009 | +132.21% | +306.72% |
2008 | -56.20% | -69.75% |
2007 | +136.37% | -61.58% |
2006 | +13.50% | -37.19% |
2005 | +33.52% | +29.50% |
20-Year Average Return for AAPL
34.57%
20-Year Average Return for AMD
40.32%
24 Months Performance
Month | AAPL | AMD |
---|---|---|
August 2025 | -12.92% | +5.58% |
July 2025 | +0.12% | -22.80% |
June 2025 | -1.69% | -19.22% |
May 2025 | +6.07% | -12.72% |
April 2025 | +5.03% | +5.58% |
March 2025 | +7.16% | -4.39% |
February 2025 | -5.82% | +14.43% |
January 2025 | +3.33% | +4.04% |
December 2024 | -4.32% | +17.61% |
November 2024 | -6.18% | +3.42% |
October 2024 | +0.13% | +10.88% |
September 2024 | -4.39% | -16.54% |
August 2024 | -4.76% | -10.78% |
July 2024 | -2.40% | +9.14% |
June 2024 | -7.88% | +0.83% |
May 2024 | -12.06% | -13.56% |
April 2024 | -0.18% | +15.76% |
March 2024 | +4.77% | +12.27% |
February 2024 | +3.25% | -11.45% |
January 2024 | +0.67% | -17.36% |
December 2023 | -0.67% | -17.65% |
November 2023 | -8.53% | -10.83% |
October 2023 | +1.75% | +4.84% |
September 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for AAPL
-1.65%
24 Months Average Return for AMD
-2.20%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.