AMGN vs IDXX Stock Comparison
Amgen and IDEXX stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare AMGN vs IDXX
AMGN
Stock Price (September 2005)
$83.38
Stock Price (August 2025)
$285.80
10-Year Growth
93.31%
20-Year Growth
189.11%
Market Cap (August 2025)
$154.89 Billion
IDXX
Stock Price (September 2005)
$65.80
Stock Price (August 2025)
$647.95
10-Year Growth
316.51%
20-Year Growth
493.03%
Market Cap (August 2025)
$51.77 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of AMGN vs IDXX stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | AMGN | IDXX |
---|---|---|
2025 | +12.85% | +58.27% |
2024 | -9.71% | -24.51% |
2023 | +13.89% | +36.71% |
2022 | +19.52% | -35.35% |
2021 | +2.34% | +33.90% |
2020 | -1.59% | +88.62% |
2019 | +29.44% | +43.12% |
2018 | +13.21% | +17.88% |
2017 | +18.60% | +32.98% |
2016 | -5.24% | +64.89% |
2015 | +3.56% | -1.02% |
2014 | +40.22% | +41.17% |
2013 | +30.34% | +13.12% |
2012 | +37.05% | +17.32% |
2011 | +16.79% | +10.32% |
2010 | -4.89% | +28.00% |
2009 | -4.10% | +46.07% |
2008 | +23.93% | -37.99% |
2007 | -32.11% | +49.97% |
2006 | -14.99% | +9.56% |
2005 | -3.89% | +8.50% |
20-Year Average Return for AMGN
9.46%
20-Year Average Return for IDXX
24.65%
24 Months Performance
Month | AMGN | IDXX |
---|---|---|
August 2025 | +2.36% | -17.24% |
July 2025 | -1.55% | +1.56% |
June 2025 | +3.32% | -4.02% |
May 2025 | -2.39% | -8.18% |
April 2025 | +5.50% | -3.25% |
March 2025 | -0.25% | +4.10% |
February 2025 | -6.98% | +7.30% |
January 2025 | -9.16% | -3.13% |
December 2024 | +6.70% | +4.19% |
November 2024 | +11.96% | -1.06% |
October 2024 | +0.05% | +21.75% |
September 2024 | +2.58% | -7.17% |
August 2024 | -0.19% | -0.73% |
July 2024 | -6.45% | +0.06% |
June 2024 | -1.61% | +1.07% |
May 2024 | -9.95% | -5.82% |
April 2024 | +3.32% | +8.05% |
March 2024 | -1.40% | +6.84% |
February 2024 | +17.61% | -8.34% |
January 2024 | -5.37% | +6.33% |
December 2023 | -5.41% | -13.05% |
November 2023 | -4.02% | -15.13% |
October 2023 | +4.15% | +7.88% |
September 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for AMGN
0.12%
24 Months Average Return for IDXX
-0.75%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.