AMZN vs BKNG Stock Comparison
Amazon and Booking stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare AMZN vs BKNG
AMZN
Stock Price (September 2005)
$42.45
Stock Price (August 2025)
$231.32
10-Year Growth
272.16%
20-Year Growth
715.76%
Market Cap (August 2025)
$2.44 Trillion
BKNG
Stock Price (September 2005)
$19.01
Stock Price (August 2025)
$5634.14
10-Year Growth
183.90%
20-Year Growth
797.34%
Market Cap (August 2025)
$181.46 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of AMZN vs BKNG stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | AMZN | BKNG |
---|---|---|
2025 | +3.99% | +14.11% |
2024 | +46.33% | +44.01% |
2023 | +77.04% | +74.55% |
2022 | -50.71% | -18.13% |
2021 | +4.64% | +10.87% |
2020 | +71.60% | +7.36% |
2019 | +20.06% | +19.29% |
2018 | +26.32% | -3.49% |
2017 | +55.17% | +17.61% |
2016 | +17.72% | +17.72% |
2015 | +119.07% | +11.64% |
2014 | -22.02% | -0.46% |
2013 | +54.98% | +82.08% |
2012 | +40.13% | +27.88% |
2011 | -6.04% | +12.43% |
2010 | +34.43% | +78.40% |
2009 | +147.46% | +184.06% |
2008 | -46.72% | -36.09% |
2007 | +139.38% | +161.22% |
2006 | -17.07% | +92.28% |
2005 | +8.79% | +17.54% |
20-Year Average Return for AMZN
35.79%
20-Year Average Return for BKNG
39.87%
24 Months Performance
Month | AMZN | BKNG |
---|---|---|
August 2025 | -6.22% | -3.80% |
July 2025 | -5.83% | +4.12% |
June 2025 | -5.81% | -4.49% |
May 2025 | -7.22% | -7.56% |
April 2025 | +4.20% | -8.11% |
March 2025 | +7.76% | +7.14% |
February 2025 | +11.84% | -6.44% |
January 2025 | -7.35% | +3.96% |
December 2024 | -3.96% | +4.98% |
November 2024 | -4.79% | -8.71% |
October 2024 | -0.68% | -12.30% |
September 2024 | -5.41% | -9.67% |
August 2024 | +3.12% | -6.27% |
July 2024 | +5.47% | +4.57% |
June 2024 | -7.72% | -5.21% |
May 2024 | +1.45% | -9.55% |
April 2024 | +3.41% | +3.38% |
March 2024 | -1.20% | -3.78% |
February 2024 | -9.89% | +2.58% |
January 2024 | -3.40% | -0.77% |
December 2023 | -3.23% | -10.93% |
November 2023 | -6.22% | -11.50% |
October 2023 | -2.73% | +10.90% |
September 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for AMZN
-1.85%
24 Months Average Return for BKNG
-2.81%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.