CSX vs AXON Stock Comparison

CSX and Axon stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare CSX vs AXON


CSX

Stock Price (September 2005) $44.81
Stock Price (August 2025) $32.59
10-Year Growth 178.93%
20-Year Growth 341.52%
Market Cap (August 2025) $60.61 Billion

AXON

Stock Price (September 2005) $7.40
Stock Price (August 2025) $784.32
10-Year Growth 497.03%
20-Year Growth 692.72%
Market Cap (August 2025) $58.67 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of CSX vs AXON stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year CSX AXON
2025 +1.92% +25.28%
2024 -5.51% +136.19%
2023 +13.87% +53.55%
2022 -15.41% +8.54%
2021 +29.64% +34.36%
2020 +25.64% +60.04%
2019 +18.40% +62.45%
2018 +11.76% +64.78%
2017 +55.65% +7.81%
2016 +42.97% +44.03%
2015 -25.95% -34.78%
2014 +30.89% +72.17%
2013 +46.08% +77.63%
2012 -8.18% +68.68%
2011 -2.11% +2.40%
2010 +34.78% +1.08%
2009 +43.66% -19.04%
2008 -24.14% -62.39%
2007 +28.26% +82.15%
2006 +39.30% +7.79%
2005 +15.20% -4.79%
20-Year Average Return for CSX 34.64%
20-Year Average Return for AXON 17.08%

24 Months Performance


Month CSX AXON
August 2025 +7.26% -0.64%
July 2025 -5.82% +2.63%
June 2025 -4.26% -8.38%
May 2025 -11.38% -17.23%
April 2025 +5.24% -11.76%
March 2025 +8.49% -0.04%
February 2025 +1.15% +24.54%
January 2025 -2.16% -8.54%
December 2024 +12.61% +7.08%
November 2024 -8.95% -34.18%
October 2024 +2.62% -5.73%
September 2024 +0.15% -11.12%
August 2024 +1.10% -17.90%
July 2024 -4.30% -3.60%
June 2024 -0.81% -5.34%
May 2024 -1.98% +10.62%
April 2024 +10.72% -0.73%
March 2024 +3.13% +0.44%
February 2024 -4.68% -17.79%
January 2024 -3.03% +1.03%
December 2023 -3.66% -10.38%
November 2023 -8.77% -9.88%
October 2023 +2.31% -4.08%
September 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for CSX -5.04%
24 Months Average Return for AXON -0.21%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.