HON vs AXON Stock Comparison
Honeywell and Axon stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare HON vs AXON
HON
Stock Price (September 2005)
$37.52
Stock Price (August 2025)
$221.07
10-Year Growth
109.77%
20-Year Growth
236.25%
Market Cap (August 2025)
$139.36 Billion
AXON
Stock Price (September 2005)
$7.40
Stock Price (August 2025)
$784.32
10-Year Growth
497.03%
20-Year Growth
692.72%
Market Cap (August 2025)
$58.67 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of HON vs AXON stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | HON | AXON |
---|---|---|
2025 | -1.65% | +25.28% |
2024 | +10.39% | +136.19% |
2023 | +0.02% | +53.55% |
2022 | +5.77% | +8.54% |
2021 | +1.98% | +34.36% |
2020 | +20.39% | +60.04% |
2019 | +37.00% | +62.45% |
2018 | -9.72% | +64.78% |
2017 | +32.00% | +7.81% |
2016 | +13.59% | +44.03% |
2015 | +3.33% | -34.78% |
2014 | +10.63% | +72.17% |
2013 | +41.11% | +77.63% |
2012 | +14.20% | +68.68% |
2011 | +0.26% | +2.40% |
2010 | +31.75% | +1.08% |
2009 | +13.10% | -19.04% |
2008 | -45.19% | -62.39% |
2007 | +36.52% | +82.15% |
2006 | +20.77% | +7.79% |
2005 | +0.00% | -4.79% |
20-Year Average Return for HON
34.64%
20-Year Average Return for AXON
11.81%
24 Months Performance
Month | HON | AXON |
---|---|---|
August 2025 | -1.33% | -0.64% |
July 2025 | +7.38% | +2.63% |
June 2025 | -3.16% | -8.38% |
May 2025 | -7.50% | -17.23% |
April 2025 | +1.40% | -11.76% |
March 2025 | +0.13% | -0.04% |
February 2025 | +3.92% | +24.54% |
January 2025 | +0.80% | -8.54% |
December 2024 | +1.80% | +7.08% |
November 2024 | -10.63% | -34.18% |
October 2024 | +0.19% | -5.73% |
September 2024 | -0.90% | -11.12% |
August 2024 | -2.14% | -17.90% |
July 2024 | +3.03% | -3.60% |
June 2024 | -5.19% | -5.34% |
May 2024 | -3.92% | +10.62% |
April 2024 | +4.81% | -0.73% |
March 2024 | -3.21% | +0.44% |
February 2024 | -1.26% | -17.79% |
January 2024 | +3.33% | +1.03% |
December 2023 | -5.69% | -10.38% |
November 2023 | -6.64% | -9.88% |
October 2023 | -0.35% | -4.08% |
September 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for HON
-5.04%
24 Months Average Return for AXON
-1.05%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.