AZN vs DXCM Stock Comparison

AstraZeneca and DexCom stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare AZN vs DXCM


AZN

Stock Price (September 2005) $47.31
Stock Price (August 2025) $79.59
10-Year Growth 124.21%
20-Year Growth 208.00%
Market Cap (August 2025) $247.73 Billion

DXCM

Stock Price (September 2005) $12.25
Stock Price (August 2025) $75.08
10-Year Growth 244.00%
20-Year Growth 660.27%
Market Cap (August 2025) $29.54 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of AZN vs DXCM stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year AZN DXCM
2025 +22.98% -4.03%
2024 -2.14% -36.82%
2023 -0.80% +8.16%
2022 +19.03% -13.02%
2021 +18.47% +50.10%
2020 +2.04% +68.53%
2019 +36.33% +89.91%
2018 +11.58% +106.59%
2017 +31.23% -1.48%
2016 -14.51% -23.94%
2015 +0.42% +50.25%
2014 +25.24% +58.42%
2013 +30.49% +155.67%
2012 +5.26% +43.96%
2011 +5.66% -32.09%
2010 +2.49% +59.46%
2009 +21.65% +192.39%
2008 +1.10% -69.16%
2007 -18.00% -10.63%
2006 +9.48% -32.00%
2005 +2.32% +19.74%
20-Year Average Return for AZN 10.40%
20-Year Average Return for DXCM 33.01%

24 Months Performance


Month AZN DXCM
August 2025 -8.07% +5.23%
July 2025 -2.23% +3.48%
June 2025 +2.93% -2.04%
May 2025 -3.19% -18.11%
April 2025 +1.13% -5.69%
March 2025 +3.54% +25.92%
February 2025 -9.60% -1.49%
January 2025 -6.90% -9.59%
December 2024 +2.32% +1.98%
November 2024 +5.62% -9.80%
October 2024 +10.57% -6.36%
September 2024 +10.02% +7.94%
August 2024 -7.89% +1.41%
July 2024 -1.53% +65.39%
June 2024 +1.28% +1.63%
May 2024 -2.06% +5.99%
April 2024 -11.37% +8.28%
March 2024 -4.65% -12.23%
February 2024 +2.62% +6.54%
January 2024 +2.64% +1.43%
December 2023 -3.80% -6.02%
November 2023 -1.25% -18.52%
October 2023 +5.54% +6.44%
September 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for AZN -0.60%
24 Months Average Return for DXCM 2.16%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.