FAST vs CSGP Stock Comparison

Fastenal and CoStar Group stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare FAST vs CSGP


FAST

Stock Price (September 2005) $60.19
Stock Price (August 2025) $50.26
10-Year Growth 251.17%
20-Year Growth 376.05%
Market Cap (August 2025) $56.99 Billion

CSGP

Stock Price (September 2005) $46.55
Stock Price (August 2025) $90.14
10-Year Growth 205.22%
20-Year Growth 415.11%
Market Cap (August 2025) $37.91 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of FAST vs CSGP stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year FAST CSGP
2025 +42.72% +26.34%
2024 +15.71% -16.23%
2023 +42.06% +12.54%
2022 -20.84% -1.98%
2021 +38.97% -11.72%
2020 +39.39% +48.92%
2019 +48.43% +78.75%
2018 +0.14% +13.66%
2017 +21.46% +59.52%
2016 +23.13% -4.58%
2015 -9.07% +14.74%
2014 +5.23% +0.96%
2013 +1.73% +98.30%
2012 +11.91% +35.66%
2011 +49.12% +14.48%
2010 +48.97% +36.24%
2009 +16.31% +24.65%
2008 -7.50% -27.30%
2007 +14.61% -9.40%
2006 -6.43% +21.56%
2005 +29.42% -6.05%
20-Year Average Return for FAST 20.76%
20-Year Average Return for CSGP 18.80%

24 Months Performance


Month FAST CSGP
August 2025 -8.50% +5.71%
July 2025 -7.53% -13.95%
June 2025 -2.60% -8.87%
May 2025 -2.38% +4.11%
April 2025 -4.66% +6.75%
March 2025 -4.09% -4.85%
February 2025 -2.65% +0.72%
January 2025 -4.02% -7.53%
December 2024 +14.96% +11.85%
November 2024 -6.38% -10.87%
October 2024 -9.54% +2.56%
September 2024 -6.08% +0.65%
August 2024 -1.27% -0.21%
July 2024 -12.74% -5.31%
June 2024 +2.34% +5.27%
May 2024 +3.33% +15.59%
April 2024 +12.08% +3.27%
March 2024 -5.57% -8.62%
February 2024 -4.34% -2.79%
January 2024 -7.38% +2.37%
December 2023 -6.68% -2.41%
November 2023 -1.77% -11.28%
October 2023 -6.54% +3.49%
September 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for FAST -0.60%
24 Months Average Return for CSGP -3.00%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.