CSX vs FAST Stock Comparison

CSX and Fastenal stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare CSX vs FAST


CSX

Stock Price (October 2005) $46.50
Stock Price (September 2025) $35.74
10-Year Growth 188.79%
20-Year Growth 351.38%
Market Cap (September 2025) $67.58 Billion

FAST

Stock Price (October 2005) $61.41
Stock Price (September 2025) $48.79
10-Year Growth 234.41%
20-Year Growth 343.65%
Market Cap (September 2025) $54.83 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of CSX vs FAST stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year CSX FAST
2025 +11.77% +40.13%
2024 -5.51% +15.71%
2023 +13.87% +41.07%
2022 -15.41% -21.80%
2021 +29.64% +37.38%
2020 +25.64% +35.57%
2019 +18.40% +47.56%
2018 +11.77% -1.34%
2017 +55.65% +19.74%
2016 +42.97% +20.39%
2015 -25.95% -11.52%
2014 +30.89% +4.11%
2013 +46.08% +0.98%
2012 -8.18% +9.67%
2011 -2.11% +46.19%
2010 +34.78% +46.29%
2009 +43.66% +16.31%
2008 -24.14% -8.79%
2007 +28.26% +13.39%
2006 +39.30% -7.39%
2005 +8.54% +25.91%
20-Year Average Return for CSX 17.57%
20-Year Average Return for FAST 17.18%

24 Months Performance


Month CSX FAST
September 2025 +10.31% -0.30%
August 2025 -6.77% +9.29%
July 2025 +6.18% +8.14%
June 2025 +4.45% +2.66%
May 2025 +12.85% +2.44%
April 2025 -4.98% +4.89%
March 2025 -7.83% +4.26%
February 2025 -1.14% +2.73%
January 2025 +2.21% +3.59%
December 2024 -11.20% -13.02%
November 2024 +9.82% +6.81%
October 2024 -2.55% +10.54%
September 2024 -0.14% +6.47%
August 2024 -1.09% +1.29%
July 2024 +4.50% +14.59%
June 2024 +0.81% -2.29%
May 2024 +2.02% -3.23%
April 2024 -9.68% -10.78%
March 2024 -3.03% +5.90%
February 2024 +4.91% +4.54%
January 2024 +3.12% +7.97%
December 2023 +3.80% +7.16%
November 2023 +9.61% +1.80%
October 2023 -2.26% +6.99%
24 Months Average Return for CSX 1.00%
24 Months Average Return for FAST 3.43%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.