GOOG vs EA Stock Comparison
Google (Class C) and EA stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare GOOG vs EA
GOOG
Stock Price (October 2005)
$313.63
Stock Price (September 2025)
$243.09
10-Year Growth
241.17%
20-Year Growth
435.29%
Market Cap (September 2025)
$3.04 Trillion
EA
Stock Price (October 2005)
$56.34
Stock Price (September 2025)
$201.75
10-Year Growth
136.94%
20-Year Growth
270.24%
Market Cap (September 2025)
$49.98 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of GOOG vs EA stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | GOOG | EA |
---|---|---|
2025 | +28.17% | +38.78% |
2024 | +36.95% | +8.31% |
2023 | +57.11% | +12.10% |
2022 | -38.84% | -8.95% |
2021 | +67.43% | -4.98% |
2020 | +28.12% | +33.96% |
2019 | +27.84% | +33.77% |
2018 | -2.76% | -27.90% |
2017 | +33.11% | +32.70% |
2016 | +4.04% | +19.15% |
2015 | +45.00% | +46.62% |
2014 | -5.32% | +105.94% |
2013 | +54.95% | +57.69% |
2012 | +6.31% | -31.83% |
2011 | +6.88% | +25.76% |
2010 | -5.23% | -9.75% |
2009 | +92.95% | +1.78% |
2008 | -55.10% | -71.74% |
2007 | +47.88% | +14.42% |
2006 | +5.80% | -5.59% |
2005 | +30.18% | -6.99% |
20-Year Average Return for GOOG
13.51%
20-Year Average Return for EA
21.76%
24 Months Performance
Month | GOOG | EA |
---|---|---|
September 2025 | +14.99% | +17.64% |
August 2025 | +12.41% | +9.59% |
July 2025 | +9.02% | -4.13% |
June 2025 | +4.25% | +9.47% |
May 2025 | +6.18% | -0.78% |
April 2025 | +1.27% | -0.40% |
March 2025 | -7.26% | +11.83% |
February 2025 | -15.01% | +5.20% |
January 2025 | +7.85% | -15.76% |
December 2024 | +10.22% | -11.85% |
November 2024 | -1.25% | +8.33% |
October 2024 | +2.54% | +6.05% |
September 2024 | +5.55% | -1.91% |
August 2024 | -4.26% | +2.44% |
July 2024 | -6.15% | +9.92% |
June 2024 | +5.28% | +4.77% |
May 2024 | +5.07% | +3.82% |
April 2024 | +5.20% | -4.89% |
March 2024 | +10.27% | -5.77% |
February 2024 | -2.05% | +1.27% |
January 2024 | +1.61% | +1.33% |
December 2023 | +5.71% | -0.69% |
November 2023 | +4.98% | +11.65% |
October 2023 | -7.30% | +3.03% |
24 Months Average Return for GOOG
2.51%
24 Months Average Return for EA
2.88%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.