HON vs ODFL Stock Comparison
Honeywell and Old Dominion Freight Line stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare HON vs ODFL
HON
Stock Price (September 2005)
$37.52
Stock Price (August 2025)
$221.07
10-Year Growth
109.77%
20-Year Growth
236.25%
Market Cap (August 2025)
$139.36 Billion
ODFL
Stock Price (September 2005)
$32.50
Stock Price (August 2025)
$149.62
10-Year Growth
289.17%
20-Year Growth
489.19%
Market Cap (August 2025)
$31.73 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of HON vs ODFL stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | HON | ODFL |
---|---|---|
2025 | -1.65% | -13.80% |
2024 | +10.39% | -10.84% |
2023 | +0.02% | +44.10% |
2022 | +5.77% | -17.72% |
2021 | +1.98% | +88.48% |
2020 | +20.39% | +53.00% |
2019 | +37.00% | +54.45% |
2018 | -9.72% | -7.54% |
2017 | +32.00% | +52.19% |
2016 | +13.59% | +46.85% |
2015 | +3.33% | -23.79% |
2014 | +10.63% | +48.65% |
2013 | +41.11% | +49.23% |
2012 | +14.20% | +25.97% |
2011 | +0.26% | +24.79% |
2010 | +31.75% | +63.82% |
2009 | +13.10% | +4.92% |
2008 | -45.19% | +28.14% |
2007 | +36.52% | -10.43% |
2006 | +20.77% | -11.28% |
2005 | +0.00% | +22.96% |
20-Year Average Return for HON
11.81%
20-Year Average Return for ODFL
24.46%
24 Months Performance
Month | HON | ODFL |
---|---|---|
August 2025 | -1.33% | -6.04% |
July 2025 | +7.38% | +12.86% |
June 2025 | -3.16% | -1.59% |
May 2025 | -7.50% | -6.00% |
April 2025 | +1.40% | +9.01% |
March 2025 | +0.13% | +3.96% |
February 2025 | +3.92% | +3.14% |
January 2025 | +0.80% | -5.32% |
December 2024 | +1.80% | +27.31% |
November 2024 | -10.63% | -10.73% |
October 2024 | +0.19% | -3.26% |
September 2024 | -0.90% | -2.07% |
August 2024 | -2.14% | +5.39% |
July 2024 | +3.03% | -14.98% |
June 2024 | -5.19% | -4.26% |
May 2024 | -3.92% | +4.13% |
April 2024 | +4.81% | +20.04% |
March 2024 | -3.21% | +1.17% |
February 2024 | -1.26% | -11.37% |
January 2024 | +3.33% | +1.72% |
December 2023 | -5.69% | +0.00% |
November 2023 | -6.64% | +0.41% |
October 2023 | -0.35% | +7.04% |
September 2023 | +0.00% | +0.00% |
24 Months Average Return for HON
-1.05%
24 Months Average Return for ODFL
1.27%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.