NFLX vs JD Stock Comparison
Netflix and JD.com stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts
Compare NFLX vs JD
NFLX
Stock Price (October 2005)
$25.98
Stock Price (September 2025)
$1206.41
10-Year Growth
336.23%
20-Year Growth
1052.69%
Market Cap (September 2025)
$494.32 Billion
JD
Stock Price (May 2014)
$21.75
Stock Price (September 2025)
$35.66
10-Year Growth
145.89%
20-Year Growth
190.94%
Market Cap (September 2025)
$50.92 Billion
20-Year Performance Chart
Interactive visualization of NFLX vs JD stock performance (2005-2025)
20-Year Performance Data
Year | NFLX | JD |
---|---|---|
2025 | +35.21% | +5.14% |
2024 | +90.25% | +31.02% |
2023 | +65.07% | -49.15% |
2022 | -50.64% | -15.82% |
2021 | +15.22% | -18.83% |
2020 | +63.95% | +132.97% |
2019 | +20.89% | +65.63% |
2018 | +33.12% | -51.64% |
2017 | +50.57% | +60.42% |
2016 | +12.59% | -13.85% |
2015 | +129.46% | +34.33% |
2014 | -5.85% | +10.72% |
2013 | +300.14% | +0.00% |
2012 | +28.17% | +0.00% |
2011 | -61.16% | +0.00% |
2010 | +228.53% | +0.00% |
2009 | +84.43% | +0.00% |
2008 | +13.43% | +0.00% |
2007 | +0.04% | +0.00% |
2006 | -0.73% | +0.00% |
2005 | +1.58% | +0.00% |
20-Year Average Return for NFLX
15.91%
20-Year Average Return for JD
52.63%
24 Months Performance
Month | NFLX | JD |
---|---|---|
September 2025 | -1.25% | +10.77% |
August 2025 | +4.29% | +0.52% |
July 2025 | -10.37% | -3.70% |
June 2025 | +9.86% | -0.67% |
May 2025 | +6.51% | -1.34% |
April 2025 | +21.90% | -18.78% |
March 2025 | -4.23% | +2.19% |
February 2025 | +0.17% | +4.67% |
January 2025 | +10.15% | +18.96% |
December 2024 | -0.72% | -7.47% |
November 2024 | +17.29% | -7.57% |
October 2024 | +7.07% | -5.38% |
September 2024 | +5.03% | +49.81% |
August 2024 | +12.24% | +6.97% |
July 2024 | -6.72% | +2.33% |
June 2024 | +6.48% | -13.58% |
May 2024 | +16.30% | +1.20% |
April 2024 | -10.36% | +6.97% |
March 2024 | -1.94% | +19.09% |
February 2024 | +6.24% | +1.80% |
January 2024 | +20.41% | -17.10% |
December 2023 | +4.54% | +6.37% |
November 2023 | +12.80% | +8.29% |
October 2023 | +8.25% | -12.56% |
24 Months Average Return for NFLX
2.16%
24 Months Average Return for JD
5.58%
Related Stock Comparisons
Explore more detailed stock comparisons to make informed investment decisions. Compare performance, analyze trends, and discover investment opportunities.
Ready to Make Informed Investment Decisions?
Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.