MNST vs KHC Stock Comparison

Monster Beverage and Kraft Heinz stock analysis with 20 years of historical data and interactive charts

Compare MNST vs KHC


MNST

Stock Price (September 2005) $40.90
Stock Price (August 2025) $61.93
10-Year Growth 119.05%
20-Year Growth 444.40%
Market Cap (August 2025) $60.94 Billion

KHC

Stock Price (September 2012) $44.00
Stock Price (August 2025) $27.26
10-Year Growth -33.42%
20-Year Growth 31.55%
Market Cap (August 2025) $33.11 Billion

20-Year Performance Chart


Interactive visualization of MNST vs KHC stock performance (2005-2025)

20-Year Performance Data


Year MNST KHC
2025 +19.31% -6.54%
2024 -10.29% -15.56%
2023 +13.72% -5.21%
2022 +5.17% +17.39%
2021 +6.00% +9.34%
2020 +45.18% +15.65%
2019 +30.33% -21.75%
2018 -21.51% -41.69%
2017 +38.98% -8.59%
2016 -7.84% +23.54%
2015 +37.72% +19.62%
2014 +62.25% +20.93%
2013 +24.97% +22.46%
2012 +14.25% +1.96%
2011 +72.06% +0.00%
2010 +33.10% +0.00%
2009 +10.31% +0.00%
2008 -22.35% +0.00%
2007 +30.57% +0.00%
2006 +62.47% +0.00%
2005 +86.54% +0.00%
20-Year Average Return for MNST 2.25%
20-Year Average Return for KHC 22.22%

24 Months Performance


Month MNST KHC
August 2025 -5.43% -3.42%
July 2025 +8.15% -3.10%
June 2025 +1.90% +3.14%
May 2025 -6.93% +5.04%
April 2025 -1.80% +4.26%
March 2025 -5.72% +1.61%
February 2025 -13.08% -4.66%
January 2025 +7.39% +3.12%
December 2024 +4.60% +2.93%
November 2024 -5.13% +3.44%
October 2024 -2.07% +5.11%
September 2024 -7.42% +1.37%
August 2024 +9.02% -1.22%
July 2024 -3.01% -9.51%
June 2024 +3.88% +7.68%
May 2024 +3.12% +2.57%
April 2024 +8.03% -4.01%
March 2024 -0.83% -5.87%
February 2024 -5.35% +7.03%
January 2024 +6.49% +2.67%
December 2023 -4.15% -3.95%
November 2023 -6.35% -9.33%
October 2023 +2.82% +5.18%
September 2023 +0.00% +0.00%
24 Months Average Return for MNST 0.42%
24 Months Average Return for KHC -0.49%

Ready to Make Informed Investment Decisions?

Get access to comprehensive historical stock data and professional analysis to power your investment research and portfolio decisions.